Um levantamento com base em informações públicas indica que regimes próprios de previdência (RPPS) e outros fundos ligados a governos estaduais e municipais aplicaram recursos públicos no Banco Master entre 2021 e 2024. Os valores envolvem bilhões de reais e abrangem diferentes partidos e regiões do país.
Contexto:
Os RPPS são fundos responsáveis pela aposentadoria de servidores públicos e, embora tenham estrutura técnica, a indicação de dirigentes e a política de investimentos sofrem influência direta de prefeitos e governadores.
A aplicação de recursos no Banco Master passou a ser debatida após reportagens e investigações que analisam a atuação do banco, seu crescimento acelerado e relações institucionais. Até o momento, a existência de investimentos não significa, por si só, irregularidade, cabendo aos órgãos de controle avaliar cada caso.
| Político | Valor | Entidade |
| • Ibaneis Rocha (MDB) | R$ 12,2 bilhões | BRB |
| • Cláudio Castro (PL) | R$ 970 milhões | Rioprevidência |
| • Clécio Luís (SD) | R$ 400 milhões | AmapáPrevi |
| • JHC (PL) | R$ 97 milhões | IPREV Maceió |
| • Guto Issa (PSD) | R$ 93,2 milhões | São Roque Prev |
| • Danilo Joan (PSD) | R$ 87 milhões | IPSSC |
| • Dr. Rubão (PSC) | R$ 59,6 milhões | ItaguaíPrev |
| • Wilson Lima (UB) | R$ 50 milhões | AmazonasPrev |
| • Vilmar Mariano (UB) | R$ 40 milhões | AparecidaPrev |
| • Pedrinho Eliseu (PSDB) | R$ 29 milhões | ArarasPrev |
| • Cláudio Dinho (PSD) | R$ 14 milhões | Prevcon |
| • Ilda Machado (PSD) | R$ 7 milhões | FátimaPrev |
| • João Leandro L. (UB) | R$ 7 milhões | SPPREVCOM |
| • Yves Ribeiro (MDB) | R$ 3 milhões | PaulistaPrev |
| • Jeferson T. (PSDB) | R$ 3 milhões | PREV-SGO |
| • Eraldo Jorge L. (PSDB) | R$ 2,5 milhões | JateíPrev |
| • Roberto C. (UB) | R$ 2 milhões | AngélicaPrev |
| • Osmarzinho (REP) | R$ 2 milhões | IPRSRDO |
| • Adriane Lopes (PP) | R$ 1,2 milhão | IMPCG |
Fonte: Dados públicos de regimes previdenciários e reportagens da imprensa brasileira
| Nosso grupo no WhatsApp ZY3 notícias: Não espere pelos algoritmos! Receba nossas notícias diretamente no seu celular. Além de notícias, tem a programação da ZY3, enquetes premiadas e matérias exclusias só para o grupo. Clique aqui e entre no nosso grupo gratuito. |
Nosso Whatsapp (12) 9 9612-4827