O relatório, produzido pelo Comitê Selecionado do Congresso dos EUA sobre a Competição Estratégica com o Partido Comunista Chinês (CCP), analisa como a República Popular da China (RPC) utiliza infraestrutura espacial na América Latina para fins militares, sob o disfarce de cooperação civil e comercial.
Focado em países como Venezuela, Brasil, Bolívia, Argentina e Chile, o documento destaca a expansão da "Rota da Seda Espacial" (parte da Iniciativa Cinturão e Rota) para avançar o Conhecimento do Domínio Espacial (SDA) do Exército Popular de Libertação (PLA), fortalecendo capacidades de inteligência, vigilância e guerra. Baseado em documentos chineses, fontes abertas e análise de instalações, o relatório é o segundo volume sobre atividades chinesas na região.
Principais Informações
1. Estratégia Chinesa Geral:
2. Foco na América Latina:
3. Instalações Específicas:
| País | Instalação | Descrição Principal e Uso Duplo |
| Argentina | Espacio Lejano (Neuquén) | Antena de 35m para VLBI/SIGINT; monitora satélites dos EUA; arrendamento de 50 anos à China. |
| Argentina | Felix Aguilar Observatory (San Juan) | SLR para dados geodésicos; pode apoiar ASAT e guerra eletrônica; projeto CART cancelado em 2025 por pressão dos EUA. |
| Argentina | Río Gallegos Ground Station | Antenas X/C-band para comunicações seguras; laços com bases PLA. |
| Venezuela | El Sombrero (Guárico) | Controle de satélites; integrado ao projeto lunar chinês; construído pela CGWIC. |
| Venezuela | Luepa (Bolívar) | Backup para TT&C; operado pela CGWIC. |
| Venezuela | Luepa (Bolívar) | Backup para TT&C; operado pela CGWIC. |
| Bolívia | La Guardia (Santa Cruz) | Backup para TKSAT-1; financiado por empréstimo chinês; TT&C com análise de imagens. |
| Bolívia | Amachuma (La Paz) | Principal para TT&C; aluga tempo para satélites chineses; laboratório de processamento. |
| Chile | China-Chile Astronomical Data Center (Santiago) | Processamento de dados com IA Huawei; cancelado em 2025 por preocupações de segurança. |
| Chile | Ventarrones Astronomical Park (Atacama) | Monitoramento de objetos; laços com unidade PLA. |
| Chile | Santiago Satellite Station | Antenas para rastreamento; contratos suecos expirados por riscos de inteligência. |
| Brasil | Tucano Ground Station | Parceria com Beijing Tianlian; dados para voos humanos/reconhecimento; laços com Força Aérea Brasileira. |
| Brasil | China-Brazil Joint Lab for Radio Astronomy (Serra do Urubu) | Pesquisa em radioastronomia; pode interceptar sinais militares via BINGO. |
4. Uso Militar:
Implicações Geopolíticas
O relatório enfatiza a urgência de ação dos EUA para preservar a segurança hemisférica, destacando que, sem contramedidas, a China consolidará uma rede de vigilância global. Para o Brasil (mencionado em duas instalações), implica riscos de integração militar inadvertida, sugerindo maior escrutínio em parcerias espaciais.
Veja o vídeo resumo
Nosso grupo no WhatsApp ZY3 notícias: Não espere pelos algoritmos! Receba nossas notícias diretamente no seu celular. Além de notícias, tem a programação da ZY3, enquetes premiadas e matérias exclusias só para o grupo.
Clique aqui e entre no nosso grupo gratuito.
Nosso Whatsapp (12) 9 9612-4827